Design-win CRM
| Aubrelle Automobiles | OEM | France | Compact EV | 2 | 2 | €6.9m |
| Brennholt Fahrzeugtechnik | Tier-1 | Germany | Chassis & braking | 2 | 2 | €5m |
| Corvane Systèmes | Tier-1 | France | Body & zonal electronics | 2 | 0 | — |
| Heliora Motors | OEM | China | NEV platforms | 2 | 1 | €7.6m |
| Kairo Mobility Systems | Tier-1 | Japan | Powertrain & inverters | 2 | 2 | €18.2m |
| Lanjing Drive Electronics | Tier-1 | China | BMS & charging | 2 | 0 | — |
| Meridell Components | Distributor | USA | Broadline distribution | 2 | 1 | — |
| Nordwerk Automotive | OEM | Germany | Premium EV | 2 | 2 | €17.5m |
| Pellmark Automotive Electronics | Tier-1 | USA | ADAS sensors | 2 | 1 | €12.2m |
| Seoram Electronics | Tier-1 | Korea | Radar & ADAS domain | 2 | 1 | €3.2m |
10 of 10