Design-win CRM
| Standalone body control module | Aubrelle Automobiles | RFQ | Standalone body control module | TC233L | 500k | €105k | — | 1 Sept 2029 |
| Vehicle motion controller study | Brennholt Fahrzeugtechnik | RFQ | Integrated vehicle motion controller | TC4Dx | 300k | — | 70 | 1 Jan 2030 |
| Brake-by-wire ECU, gen 3 | Brennholt Fahrzeugtechnik | Samples | Brake- / steer-by-wire | TC397XM | 1.2m | €5m | 47 | 1 Jun 2028 |
| AX compact rear zone controller | Aubrelle Automobiles | Design-in | Zone controller | TC4Dx | 650k | €6.8m | 76 | 1 Mar 2029 |
| 4D imaging radar | Seoram Electronics | Samples | Imaging radar | TC45x | 400k | €3.2m | 66 | 1 Jun 2029 |
| Corner radar, 77 GHz | Pellmark Automotive Electronics | Design-win | Corner / front radar | TC336DA | 1.6m | €12.2m | 76 | 1 Sept 2027 |
| 11 kW on-board charger | Kairo Mobility Systems | Evaluation | On-board charger / DC-DC | TC375TP | 800k | €948k | 59 | 1 Jan 2029 |
| 800 V traction inverter | Kairo Mobility Systems | Pre-prod | Traction inverter | TC387QP | 1.5m | €17.3m | 75 | 1 Apr 2027 |
| Cockpit domain controller (via distribution) | Meridell Components | Evaluation | Cockpit domain controller | TC4Dx | 60k | — | 76 | 1 Jan 2031 |
| Door and seat T1S edge nodes | Corvane Systèmes | Ramp | 10BASE-T1S edge node | TC234LX | 1.1m | €4.3m | 35 | 1 Jun 2026 |
| NW-E2 front zone controller | Nordwerk Automotive | Design-in | Zone controller | TC4Dx | 900k | €11m | 76 | 1 Sept 2028 |
| HX skateboard xEV integration controller | Heliora Motors | Evaluation | xEV integration controller | TC49x | 1.8m | €7.6m | 75 | 1 Jan 2028 |
| NW-E2 central gateway | Nordwerk Automotive | Design-win | Central gateway | TC3E7QX | 450k | €6.5m | 49 | 1 Nov 2027 |
| ADAS domain safety controller | Seoram Electronics | Lost | ADAS domain safety controller | — | 350k | €0.00 | 67 | 1 Oct 2028 |
| BMS master controller | Lanjing Drive Electronics | Ramp | Battery management system | TC375TP | 2m | €12.8m | 59 | 1 Mar 2026 |
15 of 15